入浴介助サービスをスタートいたしました
079-228-0260
入浴介助サービスをスタートいたしました
079-228-0260
利用料 (単位:円)
| 1)基本利用料金(介護保険適用時の1日当たり自己負担額)※1割負担の方 | |||
| 要介護1 | 416円 | 要介護2 | 478円 |
| 要介護3 | 540円 | 要介護4 | 600円 |
| 要介護5 | 663円 | ||
| 2)個別機能訓練加算Iイ | 56円 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 | ||
| 入浴加算Ⅰ | 40円 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 320円/月 | ||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 1ヶ月の総単位数×8.0% | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | ||
| 基本利用料金(介護保険適用時の1ヶ月当たり自己負担額)※1割負担の方 | |||
| 要支援者1 | 1,798円 | 要支援者2 | 3,621円 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/月 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 1ヶ月の総単位数×8.0% | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援1 24円 要支援2 48円 |
||
| 基本利用料金 (太子町緩和基準の方) (1ヶ月当たり自己負担額)※1割負担の方 |
|||
| 要支援者1 | 1,438円 | 要支援者2 | 2,897円 |
| 送迎加算 要支援1 1,500円 要支援2 3,000円 | |||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 1ヶ月の総単位数×8.0% | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援1 24円 要支援2 48円 |
||
| 基本利用料金(1ヶ月当たり自己負担額)※1割負担の方 | |||
| 要支援者1 | 1,798円 | 要支援者2 | 3,621円 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/月 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 1ヶ月の総単位数×8.0% | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援1 24円 要支援2 48円 |
||
| その他 |
|
・住 所
: 兵庫県揖保郡太子町・定 休 日
: 土・日・対象地域
: 太子町 ※姫路市・たつの市の方もご相談下さい| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00〜12:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 午後 13:30〜16:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※祝祭日は営業を行っております。ただし、お盆休み・年末年始はお休みです。